Forum di Scherma Antica, Storica e Classica - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
349
Post in totale:
3346
Topic in totale:
583
Categorie in totale:
7
Utenti online:
63
Maggior numero di utenti online:
209 - 31 Dicembre 2022, 04:33:22 am
Presenti oggi:
67
Media delle iscrizioni per giorno:
1.09
Media dei messaggi per giorno:
0.90
Media delle discussioni per giorno:
0.37
Sezioni totali:
22
Ultimo utente:
SARAH
Media delle presenze per giorno:
9.26
Rapporto maschi/femmine:
3.7:1

I 10 autori più attivi

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Zaknafein
5g 5ore58minuti
Elric
4g 8ore0minuti
Gerth Dal Pozzo
3g 8ore51minuti
- Ramingo -
3g 5minuti
rhqjza
2g 9ore21minuti
Spartano
1g 18ore53minuti
Luca
1g 14ore12minuti
Shade
1g 13ore55minuti
FedFod
1g 10ore52minuti
Lady Oscar
1g 3ore35minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 0 0 0 72
Maggio 2024 0 0 0 72
Aprile 2024 0 0 0 23
2024-04-01 0 0 0 7
2024-04-02 0 0 0 21
2024-04-03 0 0 0 22
2024-04-04 0 0 0 10
2024-04-05 0 0 0 9
2024-04-06 0 0 0 12
2024-04-07 0 0 0 10
2024-04-08 0 0 0 8
2024-04-09 0 0 0 22
2024-04-10 0 0 0 8
2024-04-11 0 0 0 16
2024-04-12 0 0 0 7
2024-04-13 0 0 0 10
2024-04-14 0 0 0 9
2024-04-15 0 0 0 6
2024-04-16 0 0 0 23
2024-04-17 0 0 0 8
2024-04-18 0 0 0 10
2024-04-19 0 0 0 10
2024-04-20 0 0 0 9
2024-04-21 0 0 0 10
2024-04-22 0 0 0 10
2024-04-23 0 0 0 19
2024-04-24 0 0 0 10
2024-04-25 0 0 0 10
2024-04-26 0 0 0 9
2024-04-27 0 0 0 11
2024-04-28 0 0 0 12
2024-04-29 0 0 0 15
2024-04-30 0 0 0 10
Marzo 2024 0 0 0 24
Febbraio 2024 0 0 0 35
Gennaio 2024 0 0 0 34
* 2023 0 0 0 71
Dicembre 2023 0 0 0 38
Novembre 2023 0 0 0 30
Ottobre 2023 0 0 0 29
Settembre 2023 0 0 0 26
2023-09-01 0 0 0 6
2023-09-02 0 0 0 6
2023-09-03 0 0 0 5
2023-09-04 0 0 0 5
2023-09-05 0 0 0 6
2023-09-06 0 0 0 7
2023-09-07 0 0 0 5
2023-09-08 0 0 0 5
2023-09-09 0 0 0 5
2023-09-10 0 0 0 20
2023-09-11 0 0 0 24
2023-09-12 0 0 0 18
2023-09-13 0 0 0 6
2023-09-14 0 0 0 5
2023-09-15 0 0 0 4
2023-09-16 0 0 0 4
2023-09-17 0 0 0 26
2023-09-18 0 0 0 8
2023-09-19 0 0 0 17
2023-09-20 0 0 0 19
2023-09-21 0 0 0 10
2023-09-22 0 0 0 15
2023-09-23 0 0 0 10
2023-09-24 0 0 0 19
2023-09-25 0 0 0 21
2023-09-26 0 0 0 17
2023-09-27 0 0 0 11
2023-09-28 0 0 0 9
2023-09-29 0 0 0 5
2023-09-30 0 0 0 6
Agosto 2023 0 0 0 17
2023-08-01 0 0 0 3
2023-08-02 0 0 0 5
2023-08-03 0 0 0 5
2023-08-04 0 0 0 6
2023-08-05 0 0 0 4
2023-08-06 0 0 0 7
2023-08-07 0 0 0 5
2023-08-08 0 0 0 3
2023-08-09 0 0 0 3
2023-08-10 0 0 0 4
2023-08-11 0 0 0 5
2023-08-12 0 0 0 3
2023-08-13 0 0 0 3
2023-08-14 0 0 0 3
2023-08-15 0 0 0 2
2023-08-16 0 0 0 5
2023-08-17 0 0 0 16
2023-08-18 0 0 0 5
2023-08-19 0 0 0 17
2023-08-20 0 0 0 7
2023-08-21 0 0 0 4
2023-08-22 0 0 0 5
2023-08-23 0 0 0 5
2023-08-24 0 0 0 5
2023-08-25 0 0 0 5
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 5
2023-08-28 0 0 0 7
2023-08-29 0 0 0 6
2023-08-30 0 0 0 4
2023-08-31 0 0 0 3
Luglio 2023 0 0 0 35
2023-07-01 0 0 0 5
2023-07-02 0 0 0 5
2023-07-03 0 0 0 6
2023-07-04 0 0 0 18
2023-07-05 0 0 0 8
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 5
2023-07-08 0 0 0 7
2023-07-09 0 0 0 7
2023-07-10 0 0 0 6
2023-07-11 0 0 0 6
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 7
2023-07-14 0 0 0 4
2023-07-15 0 0 0 6
2023-07-16 0 0 0 6
2023-07-17 0 0 0 6
2023-07-18 0 0 0 4
2023-07-19 0 0 0 6
2023-07-20 0 0 0 5
2023-07-21 0 0 0 5
2023-07-22 0 0 0 3
2023-07-23 0 0 0 5
2023-07-24 0 0 0 5
2023-07-25 0 0 0 8
2023-07-26 0 0 0 5
2023-07-27 0 0 0 35
2023-07-28 0 0 0 5
2023-07-29 0 0 0 4
2023-07-30 0 0 0 4
2023-07-31 0 0 0 3
Giugno 2023 0 0 0 22
Maggio 2023 0 0 0 33
Aprile 2023 0 0 0 38
2023-04-01 0 0 0 6
2023-04-02 0 0 0 5
2023-04-03 0 0 0 6
2023-04-04 0 0 0 4
2023-04-05 0 0 0 6
2023-04-06 0 0 0 4
2023-04-07 0 0 0 8
2023-04-08 0 0 0 5
2023-04-09 0 0 0 10
2023-04-10 0 0 0 5
2023-04-11 0 0 0 5
2023-04-12 0 0 0 5
2023-04-13 0 0 0 10
2023-04-14 0 0 0 5
2023-04-15 0 0 0 5
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 5
2023-04-18 0 0 0 3
2023-04-19 0 0 0 14
2023-04-20 0 0 0 5
2023-04-21 0 0 0 4
2023-04-22 0 0 0 6
2023-04-23 0 0 0 5
2023-04-24 0 0 0 4
2023-04-25 0 0 0 6
2023-04-26 0 0 0 8
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 6
2023-04-29 0 0 0 38
2023-04-30 0 0 0 5
Marzo 2023 0 0 0 19
2023-03-01 0 0 0 5
2023-03-02 0 0 0 6
2023-03-03 0 0 0 9
2023-03-04 0 0 0 6
2023-03-05 0 0 0 7
2023-03-06 0 0 0 7
2023-03-07 0 0 0 8
2023-03-08 0 0 0 9
2023-03-09 0 0 0 10
2023-03-10 0 0 0 8
2023-03-11 0 0 0 5
2023-03-12 0 0 0 19
2023-03-13 0 0 0 9
2023-03-14 0 0 0 7
2023-03-15 0 0 0 8
2023-03-16 0 0 0 10
2023-03-17 0 0 0 7
2023-03-18 0 0 0 3
2023-03-19 0 0 0 6
2023-03-20 0 0 0 4
2023-03-21 0 0 0 10
2023-03-22 0 0 0 7
2023-03-23 0 0 0 5
2023-03-24 0 0 0 7
2023-03-25 0 0 0 4
2023-03-26 0 0 0 3
2023-03-27 0 0 0 5
2023-03-28 0 0 0 6
2023-03-29 0 0 0 7
2023-03-30 0 0 0 5
2023-03-31 0 0 0 5
Febbraio 2023 0 0 0 13
Gennaio 2023 0 0 0 71
* 2022 0 0 0 209
Dicembre 2022 0 0 0 209
2022-12-01 0 0 0 8
2022-12-02 0 0 0 11
2022-12-03 0 0 0 13
2022-12-04 0 0 0 12
2022-12-05 0 0 0 12
2022-12-06 0 0 0 10
2022-12-07 0 0 0 7
2022-12-08 0 0 0 9
2022-12-09 0 0 0 10
2022-12-10 0 0 0 9
2022-12-11 0 0 0 29
2022-12-12 0 0 0 6
2022-12-13 0 0 0 9
2022-12-14 0 0 0 3
2022-12-15 0 0 0 8
2022-12-16 0 0 0 10
2022-12-17 0 0 0 10
2022-12-18 0 0 0 12
2022-12-19 0 0 0 8
2022-12-20 0 0 0 8
2022-12-21 0 0 0 8
2022-12-22 0 0 0 6
2022-12-23 0 0 0 9
2022-12-24 0 0 0 13
2022-12-25 0 0 0 11
2022-12-26 0 0 0 11
2022-12-27 0 0 0 10
2022-12-28 0 0 0 7
2022-12-29 0 0 0 7
2022-12-30 0 0 0 7
2022-12-31 0 0 0 209
Novembre 2022 0 0 0 22
2022-11-01 0 0 0 5
2022-11-02 0 0 0 8
2022-11-03 0 0 0 6
2022-11-04 0 0 0 8
2022-11-05 0 0 0 10
2022-11-06 0 0 0 9
2022-11-07 0 0 0 14
2022-11-08 0 0 0 10
2022-11-09 0 0 0 10
2022-11-10 0 0 0 10
2022-11-11 0 0 0 14
2022-11-12 0 0 0 8
2022-11-13 0 0 0 22
2022-11-14 0 0 0 21
2022-11-15 0 0 0 8
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 0 0 0 9
2022-11-18 0 0 0 9
2022-11-19 0 0 0 12
2022-11-20 0 0 0 8
2022-11-21 0 0 0 12
2022-11-22 0 0 0 12
2022-11-23 0 0 0 6
2022-11-24 0 0 0 7
2022-11-25 0 0 0 9
2022-11-26 0 0 0 6
2022-11-27 0 0 0 9
2022-11-28 0 0 0 9
2022-11-29 0 0 0 9
2022-11-30 0 0 0 7
Ottobre 2022 0 0 0 31
Settembre 2022 0 0 0 15
2022-09-01 0 0 0 7
2022-09-02 0 0 0 11
2022-09-03 0 0 0 12
2022-09-04 0 0 0 13
2022-09-05 0 0 0 6
2022-09-06 0 0 0 9
2022-09-07 0 0 0 7
2022-09-08 0 0 0 14
2022-09-09 0 0 0 13
2022-09-10 0 0 0 9
2022-09-11 0 0 0 9
2022-09-12 0 0 0 9
2022-09-13 0 0 0 7
2022-09-14 0 0 0 10
2022-09-15 0 0 0 12
2022-09-16 0 0 0 11
2022-09-17 0 0 0 7
2022-09-18 0 0 0 5
2022-09-19 0 0 0 7
2022-09-20 0 0 0 9
2022-09-21 0 0 0 8
2022-09-22 0 0 0 8
2022-09-23 0 0 0 7
2022-09-24 0 0 0 8
2022-09-25 0 0 0 15
2022-09-26 0 0 0 8
2022-09-27 0 0 0 11
2022-09-28 0 0 0 7
2022-09-29 0 0 0 8
2022-09-30 0 0 0 9
Agosto 2022 0 0 0 17
2022-08-01 0 0 0 10
2022-08-02 0 0 0 17
2022-08-03 0 0 0 11
2022-08-04 0 0 0 9
2022-08-05 0 0 0 10
2022-08-06 0 0 0 10
2022-08-07 0 0 0 5
2022-08-08 0 0 0 9
2022-08-09 0 0 0 11
2022-08-10 0 0 0 9
2022-08-11 0 0 0 12
2022-08-12 0 0 0 11
2022-08-13 0 0 0 8
2022-08-14 0 0 0 11
2022-08-15 0 0 0 8
2022-08-16 0 0 0 11
2022-08-17 0 0 0 9
2022-08-18 0 0 0 10
2022-08-19 0 0 0 11
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 0 0 7
2022-08-22 0 0 0 9
2022-08-23 0 0 0 5
2022-08-24 0 0 0 11
2022-08-25 0 0 0 7
2022-08-26 0 0 0 11
2022-08-27 0 0 0 6
2022-08-28 0 0 0 7
2022-08-29 0 0 0 9
2022-08-30 0 0 0 9
2022-08-31 0 0 0 9
Luglio 2022 0 0 0 16
2022-07-01 0 0 0 11
2022-07-02 0 0 0 10
2022-07-03 0 0 0 11
2022-07-04 0 0 0 9
2022-07-05 0 0 0 9
2022-07-06 0 0 0 11
2022-07-07 0 0 0 7
2022-07-08 0 0 0 9
2022-07-09 0 0 0 9
2022-07-10 0 0 0 9
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 9
2022-07-13 0 0 0 9
2022-07-14 0 0 0 10
2022-07-15 0 0 0 9
2022-07-16 0 0 0 16
2022-07-17 0 0 0 11
2022-07-18 0 0 0 12
2022-07-19 0 0 0 11
2022-07-20 0 0 0 13
2022-07-21 0 0 0 11
2022-07-22 0 0 0 9
2022-07-23 0 0 0 8
2022-07-24 0 0 0 11
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 7
2022-07-27 0 0 0 9
2022-07-28 0 0 0 7
2022-07-29 0 0 0 11
2022-07-30 0 0 0 8
2022-07-31 0 0 0 11
Giugno 2022 0 0 0 13
Maggio 2022 0 0 0 19
Aprile 2022 0 0 0 19
Marzo 2022 0 0 0 11
Febbraio 2022 0 0 0 12
2022-02-01 0 0 0 8
2022-02-02 0 0 0 7
2022-02-03 0 0 0 9
2022-02-04 0 0 0 8
2022-02-05 0 0 0 8
2022-02-06 0 0 0 10
2022-02-07 0 0 0 10
2022-02-08 0 0 0 8
2022-02-09 0 0 0 7
2022-02-10 0 0 0 8
2022-02-11 0 0 0 12
2022-02-12 0 0 0 11
2022-02-13 0 0 0 8
2022-02-14 0 0 0 6
2022-02-15 0 0 0 10
2022-02-16 0 0 0 12
2022-02-17 0 0 0 8
2022-02-18 0 0 0 8
2022-02-19 0 0 0 10
2022-02-20 0 0 0 8
2022-02-21 0 0 0 6
2022-02-22 0 0 0 6
2022-02-23 0 0 0 11
2022-02-24 0 0 0 8
2022-02-25 0 0 0 9
2022-02-26 0 0 0 11
2022-02-27 0 0 0 9
2022-02-28 0 0 0 12
Gennaio 2022 0 0 0 14
* 2021 0 0 0 24
Dicembre 2021 0 0 0 12
2021-12-01 0 0 0 7
2021-12-02 0 0 0 6
2021-12-03 0 0 0 10
2021-12-04 0 0 0 8
2021-12-05 0 0 0 11
2021-12-06 0 0 0 10
2021-12-07 0 0 0 6
2021-12-08 0 0 0 8
2021-12-09 0 0 0 7
2021-12-10 0 0 0 7
2021-12-11 0 0 0 7
2021-12-12 0 0 0 9
2021-12-13 0 0 0 6
2021-12-14 0 0 0 8
2021-12-15 0 0 0 7
2021-12-16 0 0 0 6
2021-12-17 0 0 0 8
2021-12-18 0 0 0 12
2021-12-19 0 0 0 9
2021-12-20 0 0 0 9
2021-12-21 0 0 0 9
2021-12-22 0 0 0 8
2021-12-23 0 0 0 9
2021-12-24 0 0 0 8
2021-12-25 0 0 0 7
2021-12-26 0 0 0 7
2021-12-27 0 0 0 6
2021-12-28 0 0 0 10
2021-12-29 0 0 0 11
2021-12-30 0 0 0 7
2021-12-31 0 0 0 6
Novembre 2021 0 0 0 15
Ottobre 2021 0 0 0 16
2021-10-01 0 0 0 10
2021-10-02 0 0 0 13
2021-10-03 0 0 0 8
2021-10-04 0 0 0 7
2021-10-05 0 0 0 7
2021-10-06 0 0 0 6
2021-10-07 0 0 0 8
2021-10-08 0 0 0 12
2021-10-09 0 0 0 7
2021-10-10 0 0 0 11
2021-10-11 0 0 0 13
2021-10-12 0 0 0 12
2021-10-13 0 0 0 8
2021-10-14 0 0 0 9
2021-10-15 0 0 0 15
2021-10-16 0 0 0 7
2021-10-17 0 0 0 16
2021-10-18 0 0 0 9
2021-10-19 0 0 0 8
2021-10-20 0 0 0 8
2021-10-21 0 0 0 10
2021-10-22 0 0 0 10
2021-10-23 0 0 0 8
2021-10-24 0 0 0 9
2021-10-25 0 0 0 9
2021-10-26 0 0 0 8
2021-10-27 0 0 0 8
2021-10-28 0 0 0 8
2021-10-29 0 0 0 8
2021-10-30 0 0 0 8
2021-10-31 0 0 0 7
Settembre 2021 0 0 0 14
2021-09-01 0 0 0 10
2021-09-02 0 0 0 8
2021-09-03 0 0 0 13
2021-09-04 0 0 0 10
2021-09-05 0 0 0 6
2021-09-06 0 0 0 14
2021-09-07 0 0 0 11
2021-09-08 0 0 0 7
2021-09-09 0 0 0 7
2021-09-10 0 0 0 5
2021-09-11 0 0 0 8
2021-09-12 0 0 0 9
2021-09-13 0 0 0 8
2021-09-14 0 0 0 13
2021-09-15 0 0 0 7
2021-09-16 0 0 0 8
2021-09-17 0 0 0 11
2021-09-18 0 0 0 10
2021-09-19 0 0 0 11
2021-09-20 0 0 0 14
2021-09-21 0 0 0 12
2021-09-22 0 0 0 8
2021-09-23 0 0 0 9
2021-09-24 0 0 0 10
2021-09-25 0 0 0 9
2021-09-26 0 0 0 9
2021-09-27 0 0 0 10
2021-09-28 0 0 0 9
2021-09-29 0 0 0 10
2021-09-30 0 0 0 9
Agosto 2021 0 0 0 19
Luglio 2021 0 0 0 18
Giugno 2021 0 0 0 24
2021-06-01 0 0 0 8
2021-06-02 0 0 0 8
2021-06-03 0 0 0 14
2021-06-04 0 0 0 18
2021-06-05 0 0 0 9
2021-06-06 0 0 0 7
2021-06-07 0 0 0 8
2021-06-08 0 0 0 6
2021-06-09 0 0 0 13
2021-06-10 0 0 0 11
2021-06-11 0 0 0 7
2021-06-12 0 0 0 7
2021-06-13 0 0 0 8
2021-06-14 0 0 0 10
2021-06-15 0 0 0 12
2021-06-16 0 0 0 8
2021-06-17 0 0 0 5
2021-06-18 0 0 0 10
2021-06-19 0 0 0 9
2021-06-20 0 0 0 5
2021-06-21 0 0 0 12
2021-06-22 0 0 0 9
2021-06-23 0 0 0 21
2021-06-24 0 0 0 24
2021-06-25 0 0 0 14
2021-06-26 0 0 0 17
2021-06-27 0 0 0 7
2021-06-28 0 0 0 13
2021-06-29 0 0 0 10
2021-06-30 0 0 0 8
Maggio 2021 0 0 0 15
2021-05-01 0 0 0 9
2021-05-02 0 0 0 15
2021-05-03 0 0 0 12
2021-05-04 0 0 0 8
2021-05-05 0 0 0 8
2021-05-06 0 0 0 9
2021-05-07 0 0 0 7
2021-05-08 0 0 0 9
2021-05-09 0 0 0 10
2021-05-10 0 0 0 8
2021-05-11 0 0 0 7
2021-05-12 0 0 0 7
2021-05-13 0 0 0 7
2021-05-14 0 0 0 6
2021-05-15 0 0 0 9
2021-05-16 0 0 0 11
2021-05-17 0 0 0 14
2021-05-18 0 0 0 7
2021-05-19 0 0 0 7
2021-05-20 0 0 0 8
2021-05-21 0 0 0 10
2021-05-22 0 0 0 10
2021-05-23 0 0 0 11
2021-05-24 0 0 0 10
2021-05-25 0 0 0 10
2021-05-26 0 0 0 7
2021-05-27 0 0 0 8
2021-05-28 0 0 0 13
2021-05-29 0 0 0 11
2021-05-30 0 0 0 7
2021-05-31 0 0 0 7
Aprile 2021 0 0 0 13
2021-04-01 0 0 0 8
2021-04-02 0 0 0 6
2021-04-03 0 0 0 7
2021-04-04 0 0 0 7
2021-04-05 0 0 0 7
2021-04-06 0 0 0 6
2021-04-07 0 0 0 5
2021-04-08 0 0 0 7
2021-04-09 0 0 0 6
2021-04-10 0 0 0 5
2021-04-11 0 0 0 4
2021-04-12 0 0 0 6
2021-04-13 0 0 0 6
2021-04-14 0 0 0 4
2021-04-15 0 0 0 6
2021-04-16 0 0 0 7
2021-04-17 0 0 0 8
2021-04-18 0 0 0 6
2021-04-19 0 0 0 8
2021-04-20 0 0 0 6
2021-04-21 0 0 0 7
2021-04-22 0 0 0 6
2021-04-23 0 0 0 10
2021-04-24 0 0 0 7
2021-04-25 0 0 0 8
2021-04-26 0 0 0 5
2021-04-27 0 0 0 11
2021-04-28 0 0 0 8
2021-04-29 0 0 0 7
2021-04-30 0 0 0 13
Marzo 2021 0 0 0 10
2021-03-01 0 0 0 6
2021-03-02 0 0 0 5
2021-03-03 0 0 0 5
2021-03-04 0 0 0 6
2021-03-05 0 0 0 8
2021-03-06 0 0 0 7
2021-03-07 0 0 0 6
2021-03-08 0 0 0 10
2021-03-09 0 0 0 3
2021-03-10 0 0 0 5
2021-03-11 0 0 0 4
2021-03-12 0 0 0 5
2021-03-13 0 0 0 7
2021-03-14 0 0 0 9
2021-03-15 0 0 0 7
2021-03-16 0 0 0 5
2021-03-17 0 0 0 5
2021-03-18 0 0 0 8
2021-03-19 0 0 0 7
2021-03-20 0 0 0 7
2021-03-21 0 0 0 9
2021-03-22 0 0 0 8
2021-03-23 0 0 0 5
2021-03-24 0 0 0 9
2021-03-25 0 0 0 8
2021-03-26 0 0 0 8
2021-03-27 0 0 0 7
2021-03-28 0 0 0 5
2021-03-29 0 0 0 8
2021-03-30 0 0 0 5
2021-03-31 0 0 0 8
Febbraio 2021 0 0 0 9
2021-02-01 0 0 0 5
2021-02-02 0 0 0 5
2021-02-03 0 0 0 7
2021-02-04 0 0 0 6
2021-02-05 0 0 0 6
2021-02-06 0 0 0 6
2021-02-07 0 0 0 8
2021-02-08 0 0 0 7
2021-02-09 0 0 0 9
2021-02-10 0 0 0 7
2021-02-11 0 0 0 7
2021-02-12 0 0 0 7
2021-02-13 0 0 0 7
2021-02-14 0 0 0 9
2021-02-15 0 0 0 7
2021-02-16 0 0 0 6
2021-02-17 0 0 0 6
2021-02-18 0 0 0 8
2021-02-19 0 0 0 8
2021-02-20 0 0 0 9
2021-02-21 0 0 0 7
2021-02-22 0 0 0 9
2021-02-23 0 0 0 9
2021-02-24 0 0 0 7
2021-02-25 0 0 0 7
2021-02-26 0 0 0 8
2021-02-27 0 0 0 5
2021-02-28 0 0 0 7
Gennaio 2021 0 0 0 13
* 2020 0 0 2 26
Dicembre 2020 0 0 0 11
2020-12-01 0 0 0 8
2020-12-02 0 0 0 10
2020-12-03 0 0 0 7
2020-12-04 0 0 0 5
2020-12-05 0 0 0 11
2020-12-06 0 0 0 6
2020-12-07 0 0 0 9
2020-12-08 0 0 0 10
2020-12-09 0 0 0 7
2020-12-10 0 0 0 9
2020-12-11 0 0 0 7
2020-12-12 0 0 0 7
2020-12-13 0 0 0 8
2020-12-14 0 0 0 6
2020-12-15 0 0 0 4
2020-12-16 0 0 0 10
2020-12-17 0 0 0 6
2020-12-18 0 0 0 6
2020-12-19 0 0 0 6
2020-12-20 0 0 0 6
2020-12-21 0 0 0 7
2020-12-22 0 0 0 10
2020-12-23 0 0 0 5
2020-12-24 0 0 0 6
2020-12-25 0 0 0 6
2020-12-26 0 0 0 5
2020-12-27 0 0 0 5
2020-12-28 0 0 0 4
2020-12-29 0 0 0 7
2020-12-30 0 0 0 6
2020-12-31 0 0 0 5
Novembre 2020 0 0 0 13
Ottobre 2020 0 0 1 13
2020-10-01 0 0 0 10
2020-10-02 0 0 0 9
2020-10-03 0 0 0 9
2020-10-04 0 0 0 13
2020-10-05 0 0 1 9
2020-10-06 0 0 0 12
2020-10-07 0 0 0 9
2020-10-08 0 0 0 13
2020-10-09 0 0 0 7
2020-10-10 0 0 0 10
2020-10-11 0 0 0 9
2020-10-12 0 0 0 11
2020-10-13 0 0 0 8
2020-10-14 0 0 0 11
2020-10-15 0 0 0 10
2020-10-16 0 0 0 7
2020-10-17 0 0 0 7
2020-10-18 0 0 0 9
2020-10-19 0 0 0 8
2020-10-20 0 0 0 9
2020-10-21 0 0 0 7
2020-10-22 0 0 0 7
2020-10-23 0 0 0 11
2020-10-24 0 0 0 12
2020-10-25 0 0 0 9
2020-10-26 0 0 0 10
2020-10-27 0 0 0 11
2020-10-28 0 0 0 12
2020-10-29 0 0 0 8
2020-10-30 0 0 0 10
2020-10-31 0 0 0 9
Settembre 2020 0 0 0 17
2020-09-01 0 0 0 11
2020-09-02 0 0 0 10
2020-09-03 0 0 0 9
2020-09-04 0 0 0 8
2020-09-05 0 0 0 8
2020-09-06 0 0 0 8
2020-09-07 0 0 0 7
2020-09-08 0 0 0 10
2020-09-09 0 0 0 6
2020-09-10 0 0 0 8
2020-09-11 0 0 0 9
2020-09-12 0 0 0 8
2020-09-13 0 0 0 9
2020-09-14 0 0 0 16
2020-09-15 0 0 0 11
2020-09-16 0 0 0 12
2020-09-17 0 0 0 17
2020-09-18 0 0 0 9
2020-09-19 0 0 0 9
2020-09-20 0 0 0 11
2020-09-21 0 0 0 13
2020-09-22 0 0 0 10
2020-09-23 0 0 0 9
2020-09-24 0 0 0 13
2020-09-25 0 0 0 9
2020-09-26 0 0 0 9
2020-09-27 0 0 0 10
2020-09-28 0 0 0 6
2020-09-29 0 0 0 6
2020-09-30 0 0 0 8
Agosto 2020 0 0 0 15
2020-08-01 0 0 0 12
2020-08-02 0 0 0 10
2020-08-03 0 0 0 10
2020-08-04 0 0 0 11
2020-08-05 0 0 0 10
2020-08-06 0 0 0 10
2020-08-07 0 0 0 12
2020-08-08 0 0 0 11
2020-08-09 0 0 0 12
2020-08-10 0 0 0 12
2020-08-11 0 0 0 14
2020-08-12 0 0 0 11
2020-08-13 0 0 0 12
2020-08-14 0 0 0 12
2020-08-16 0 0 0 10
2020-08-17 0 0 0 8
2020-08-18 0 0 0 8
2020-08-19 0 0 0 9
2020-08-20 0 0 0 6
2020-08-21 0 0 0 8
2020-08-22 0 0 0 8
2020-08-23 0 0 0 8
2020-08-24 0 0 0 10
2020-08-25 0 0 0 15
2020-08-26 0 0 0 8
2020-08-27 0 0 0 10
2020-08-28 0 0 0 11
2020-08-29 0 0 0 11
2020-08-30 0 0 0 10
2020-08-31 0 0 0 11
Luglio 2020 0 0 0 14
2020-07-01 0 0 0 8
2020-07-02 0 0 0 7
2020-07-03 0 0 0 7
2020-07-04 0 0 0 9
2020-07-05 0 0 0 8
2020-07-06 0 0 0 7
2020-07-07 0 0 0 6
2020-07-08 0 0 0 9
2020-07-09 0 0 0 8
2020-07-10 0 0 0 10
2020-07-11 0 0 0 9
2020-07-12 0 0 0 12
2020-07-13 0 0 0 11
2020-07-14 0 0 0 14
2020-07-15 0 0 0 6
2020-07-16 0 0 0 9
2020-07-17 0 0 0 10
2020-07-18 0 0 0 13
2020-07-19 0 0 0 12
2020-07-20 0 0 0 11
2020-07-21 0 0 0 13
2020-07-22 0 0 0 11
2020-07-23 0 0 0 11
2020-07-24 0 0 0 11
2020-07-25 0 0 0 14
2020-07-26 0 0 0 14
2020-07-27 0 0 0 13
2020-07-28 0 0 0 14
2020-07-29 0 0 0 13
2020-07-30 0 0 0 12
2020-07-31 0 0 0 12
Giugno 2020 0 0 1 11
Maggio 2020 0 0 0 26
2020-05-01 0 0 0 8
2020-05-02 0 0 0 9
2020-05-03 0 0 0 12
2020-05-04 0 0 0 10
2020-05-05 0 0 0 9
2020-05-06 0 0 0 8
2020-05-07 0 0 0 9
2020-05-08 0 0 0 12
2020-05-09 0 0 0 10
2020-05-10 0 0 0 13
2020-05-11 0 0 0 11
2020-05-12 0 0 0 10
2020-05-13 0 0 0 8
2020-05-14 0 0 0 12
2020-05-15 0 0 0 13
2020-05-16 0 0 0 14
2020-05-17 0 0 0 11
2020-05-18 0 0 0 10
2020-05-19 0 0 0 12
2020-05-20 0 0 0 13
2020-05-21 0 0 0 8
2020-05-22 0 0 0 11
2020-05-23 0 0 0 8
2020-05-24 0 0 0 6
2020-05-25 0 0 0 6
2020-05-26 0 0 0 26
2020-05-27 0 0 0 20
2020-05-28 0 0 0 19
2020-05-29 0 0 0 7
2020-05-30 0 0 0 4
2020-05-31 0 0 0 9
Aprile 2020 0 0 0 12
Marzo 2020 0 0 0 15
Febbraio 2020 0 0 0 12
Gennaio 2020 0 0 0 11
* 2019 0 0 0 18
Dicembre 2019 0 0 0 11
Novembre 2019 0 0 0 11
2019-11-01 0 0 0 8
2019-11-02 0 0 0 8
2019-11-03 0 0 0 10
2019-11-04 0 0 0 7
2019-11-05 0 0 0 8
2019-11-06 0 0 0 9
2019-11-07 0 0 0 9
2019-11-08 0 0 0 7
2019-11-09 0 0 0 8
2019-11-10 0 0 0 10
2019-11-11 0 0 0 11
2019-11-12 0 0 0 10
2019-11-13 0 0 0 9
2019-11-14 0 0 0 9
2019-11-15 0 0 0 9
2019-11-16 0 0 0 10
2019-11-17 0 0 0 10
2019-11-18 0 0 0 8
2019-11-19 0 0 0 8
2019-11-20 0 0 0 11
2019-11-21 0 0 0 8
2019-11-22 0 0 0 8
2019-11-23 0 0 0 9
2019-11-24 0 0 0 8
2019-11-25 0 0 0 7
2019-11-26 0 0 0 6
2019-11-27 0 0 0 10
2019-11-28 0 0 0 11
2019-11-29 0 0 0 8
2019-11-30 0 0 0 10
Ottobre 2019 0 0 0 12
Settembre 2019 0 0 0 16
Agosto 2019 0 0 0 14
Luglio 2019 0 0 0 12
2019-07-01 0 0 0 9
2019-07-02 0 0 0 10
2019-07-03 0 0 0 6
